La hipertensión es en el fondo inflamación. Por eso ayuda una dieta baja en proteínas animales, baja en grasas saturadas y baja en carbohidratos simples. (1)(2).
Esta dieta se parece a la que suponemos comía el hombre prehistórico, con las variaciones propias de las mediterráneas antiguas: por eso esta guía alimenticia se conoce también como paleo-mediterránea.
Los efectos del cambio deberán ser evidentes en dos semanas. No obstante, cada persona procesa los alimentos de una manera diferente, así que es importante anotar todas las reacciones que observas en tu organismo y comentarlas con el terapeuta, para ir explicando y ajustando el contenido de la dieta a tu individualidad bioquímica.
Esta es la guía básica para seguir una dieta antiinflamatoria:
Proteína | Evitar toda carne procesada: salchichas, jamones, tocino. Comer la versión más natural posible de pollo, pavo, pescado, marisco, cordero, conejo, huevos, carnes silvestres y aún así en pequeñas cantidades |
Productos lácteos y alternativas a ellos | Evitar todo producto lácteo. Se permiten las alternativas a los lácteos: coco, cáñamo, arroz, avena, almendras hechas en casa (para evitar los azúcares añadidos) y los lácteos de cabra |
Grasas y aceites | Evitar todos los aceites no extraídos en frío. Se permiten extraídos en frío: oliva, linaza, ghee (mantequilla clarificada), coco, aguacate, aceites de nueces |
Nueces y semillas | Evitar el maní y el marañón (cajuíl). Consumir coco, semillas de chía, linaza, almendras, nueces de Brasil, nueces de nogal, castañas, avellanas, pecanas y preparados de nueces (quesos, mantequillas, leches) |
Vegetales sin almidón | Consumir todos: recuerda en especial el perejil, el ajo y el apio. Evita por un mes las solanáceas, como tomate, pimentón y berenjena |
Vegetales de almidón | Evitar todos, especialmente papa, yuca, plátano, arracacha, y otros con contenido alto de azúcares como la remolacha, el tomate y la zanahoria |
Legumbres | Consumir todas en pequeñas cantidades, después de remojarlas por 1 o 2 días |
Frutas | Evitar las de alto índice glicémico, en especial banano, mango, papaya y piña. Consumir todas las de bajo índice glicémico. Incrementar su consumo hasta que ellas sean una cuarta parte de la comida diaria. |
Granos | Evitar todas las fuentes de gluten: productos con trigo, cebada y centeno.Optar por la quinoa, mijo, amaranto, teff, avena, tapioca, arroz integral, maíz y sorgo |
Hierbas y especias | Evitar condimentos industriales (cubitos y aderezos).Consumir toda especia pura, fresca o seca |
Bebidas | Evitar el café, té negro y el alcohol. Consume agua, tés herbales descafeinados, agua de seltzer, agua mineral, jugos diluidos en agua y jugos o zumos vegetales |
Edulcorantes | Evitar edulcorantes artificiales.Usar muy poco: stevia, xilitol, jarabe de arroz integral, sirope de arce, endulzante de frutas, melaza blackstrap |
Miscelánea | Consumir caldos, alimentos fermentados o cultivados, vinagres (todos menos vinagre blanco) y chocolate amargo. Una copa de vino tinto en ocasiones |
Referencias:
Sureda A, Bibiloni MDM, Julibert A, et al. Adherence to the Mediterranean Diet and Inflammatory Markers. Nutrients. 2018;10(1):62. Published 2018 Jan 10. doi:10.3390/nu10010062 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29320413/
Estruch R. Anti-inflammatory effects of the Mediterranean diet: the experience of the PREDIMED study. Proc Nutr Soc. 2010;69(3):333-340. doi:10.1017/S0029665110001539 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20515519/